Classement Novembre 2026
Les 30 meilleurs scores du mois.
Mis à jour le 08/11/2026 à 00:20
- 1er Nathalie R. 30380 1 000 pts
- 2e Xavier J. 12000 1 000 pts
- 3e michel J. 59180 850 pts
- 4e Catherine E. 72700 800 pts
- 5e Valerie H. 69008 800 pts
- 6e Gene W. 90000 750 pts
- 7e Ingrid L. 750 pts
- 8e Claude A. 31480 750 pts
- 9e Gérard T. 06700 750 pts
- 10e Julie P. 75011 750 pts
- 11e carine M. 29200 750 pts
- 12e Sandro M. 07200 700 pts
- 13e Julie D. 700 pts
- 14e Françoise Z. 93130 700 pts
- 15e Marie-claire D. 08160 700 pts
- 16e Sylvie J. 700 pts
- 17e Martine U. 07000 700 pts
- 18e laurence B. 08200 700 pts
- 19e Antoine E. 85360 700 pts
- 20e Karine M. 62880 700 pts
- 21e CHRISTOPHE F. 66000 650 pts
- 22e Danielle B. 24580 650 pts
- 23e christian B. 45160 650 pts
- 24e Laurent C. 15260 650 pts
- 25e Arnaud L. 76300 650 pts
- 26e chantal L. 77210 650 pts
- 27e AURELIE T. 650 pts
- 28e angelique F. 26250 650 pts
- 29e arezki B. 59493 650 pts
- 30e guy F. 650 pts